01门类产品检验所
检测范围覆盖门、锁及其部件,建筑材料及构件,家具及其辅材等领域。建有完备的防盗安全门、防火门、木质门、电子锁等产品的检测设备,拥有全系列不 同规格防火门烧试炉(其中7米×7米防火卷帘烧试炉是全国最大规格的烧试炉),涵盖国内所有防火门系列产品,能为企业提供建筑门窗保温、隔声、抗风压性 能测试,是一个全国专业性较强的门类产品综合实验室。
02轻工理化检验所
检测范覆盖轻工产品、金属材料、电工电子产品RoHS、文教用品等领城。拥有气相色谱一质谱联用仪、液相色谱仪、原子吸光谱仪、直读光谱仪、金相显微 镜、扫描电子显微镜、工业CT等尖端检设备,能对相关产品的物理性能、理化、卫生、力学、成分等指标进行专业、准确的分析检测。
03机电产品检验所
检测范围覆盖电动工具、园林机械、家用电器及其附件、电工电子产品EMC等领域。建有5米法电波暗室,配备进口先进一流检测设备,可对家用电器、医疗 器械、汽车零部件、小型军工产品、工业电子用品、通信领域等产品进行电磁兼容测试。电动工具、家用电器检测工作开展已有30年,拥CNAS资质,建有环 境试验室、结构实验室、温升实验室、耐久实验室等多个实验室,可为企业提供产品全项目检测服务和摸底检测。
04委托检测流程
05检测委托协议书下载
主要承担授权范围内的量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务,承办有关计量监督中的仲裁检定、计量器具产品质量监督检验、定量包装商品净含量计量监督检验等技术工作。
目前共建立社会公用计量标准34项,其中涉及民生计量燃气表、水表、燃油加油机、出租车计价器等强检项目10项,开展涉及力学、长度、电磁、热工、超声波、无线电等大类的计量检定校准项目68项。
授权检定校准项目 | |||
序号 | 计量器具名称 | 准确度等级 | 测量范围 |
1、长度计量器具(C) | |||
C-005-005 | 标准钢卷尺 | (5μm+5L) | ≤5m |
(5μm+5L) | (5~200)m | ||
钢卷尺 | (10μm+5L) | ≤5m | |
C-006-006 | 样板直尺 | (0.5~2)μm | (75~500)mm |
C-008-008 | 卡尺 | (0~300)mm | |
(0~500)mm | |||
(0~1000)mm | |||
C-009-009 | 内径表 | (5~25)μm | (2~450)mm |
C-010-010 | 杠杆表 | (2~15)μm | (0.8~2)mm |
C-043-043 | 孔径千分尺 | (5~50)mm | |
内径千分尺 | (0~1000)mm | ||
内测千分尺 | (5~50)mm | ||
杠杆千分尺 | (0~100)mm | ||
公法线千分尺 | (0~150)mm | ||
外径千分尺 | (0~150)mm | ||
C-043-043 | 外径千分尺 | (150~300)mm | |
(300~1000)mm | |||
深度千分尺 | (0~150)mm | ||
(150~300)mm | |||
(300~1000)mm | |||
C-044-044 | 百分表 | (14~30)μm | (0~10)mm |
(14~30)μm | (0~30)mm | ||
(14~30)μm | (0~50)mm | ||
C-060-060 | 平板 | 0级、1级、2级 | (200×100) mm~ (600×450)mm |
0级、1级、2级 | (800×500)mm~ (100×750)mm | ||
0级、1级、2级 | (150×1000)mm~ (2000×1500)mm | ||
C-061-061 | 平尺 | 0级 | (200~600)mm |
0级 | (800~1000)mm | ||
C-061-061 | 平尺 | 0级 | (1500~2000)mm |
C-066-066 | 千分表 | (0或1)级 | (0~1)mm |
C-069-069 | 齿轮跳动检查仪 | ||
C-073-073 | 光滑量规 | (0~200)mm | |
C-075-075 | 螺纹环规 | ||
C-076-076 | 螺纹塞规 | ||
C-080-080 | 钢直尺 | ||
2、电磁计量器具(D) | |||
D-015-101 | 直流电流表(指针式) | 0.1级 | (0~50)A |
0.2级 | (0~50)A | ||
0.5级 | (0~50)A | ||
1.0级及以下 | (0~50)A | ||
D-016-102 | 直流电压表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V |
0.2级 | (0~1000)V | ||
D-016-102 | 直流电压表(指针式) | 0.5级 | (0~1000)V |
1.0级及以下 | (0~1000)V | ||
D-017-103 | 直流功率表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V,(0~10)A |
0.2级 | (0~1000)V,(0~10)A | ||
0.5级 | (0~1000)V,(0~10)A | ||
1.0级及以下 | (0~1000)V,(0~10)A | ||
D-018-104 | 交流电流表(指针式) | 0.1级 | (0~20)A |
0.2级 | (0~20)A | ||
0.5级 | (0~20)A | ||
1.0级及以下 | (0~20)A | ||
D-019-105 | 交流电压表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V |
0.2级 | (0~1000)V | ||
0.5级 | (0~1000)V | ||
1.0级及以下 | (0~1000)V | ||
D-020-106 | 交流功率表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V,(0~20)A |
D-020-106 | 交流功率表(指针式) | 0.2级 | (0~1000)V,(0~20)A |
0.5级 | (0~1000)V,(0~20)A | ||
1.0级及以下 | (0~1000)V,(0~20)A | ||
D-021-107 | 欧姆表(指针式) | (0.01~0.1)级 | 100Ω~1MΩ |
D-025-111 | 数字电流表 | 0.01级以下 | 0.1mA~2A |
D-026-112 | 数字功率表 | (0.02~0.05)% | 电流:(0.25~10)A 电压:(15~600)V |
(0.1~0.5)% | 电流:(0.25~10)A 电压:(15~600)V | ||
1.0%及以下 | 电流:(0.25~10)A 电压:(15~600)V | ||
D-035-121 | 接地电阻测量仪 | (1.0~3.0)级 | (0.01~1000)Ω |
D-069-155 | 绝缘电阻表 | 10级,20级 | (0~2500)MΩ |
D-070-156 | 泄漏电流测试仪 | 5% | (0~200)mA |
D-071-157 | 耐电压测试仪 | 5% | (0~15)kV |
D-073-159 | 数字欧姆表 | (0.001~0.002)级 | (0~10)MΩ |
0.005级 | (0~10)MΩ | ||
(0.01~0.05)级 | (0~10)MΩ | ||
0.1级及以下 | (0~10)MΩ | ||
D-074-160 | 直流数字电流表 | (0.002~0.005)级 | (0~2)A |
(0.01~0.05)级 | (0~10)A | ||
0.1级及以下 | (0~10)A | ||
D-077-163 | 绝缘电阻测量仪 | 5%及以下 | 2GΩ以下 |
4、力学计量器具(L) | |||
L-001-219 | 砝码 | F1等 | (1~500)mg |
F1等 | (1~500)g | ||
L-001-219 | 砝码 | F1等 | (1~20)kg |
F2等 | (1~500)mg | ||
F2等 | (1~500)g | ||
F2等 | (1~20)kg | ||
F2等 | 500kg | ||
M1等 | (1~500)mg | ||
M1等 | (1~500)g | ||
M1等 | (1~20)kg | ||
M2等 | <500g | ||
M2等 | >1kg | ||
M3等 | <500g | ||
M3等 | >1kg | ||
M2等 | (500~1000)kg | ||
L-002-220 | 机械天平 | (1~3)级 | (2~20)g |
(1~3)级 | (100~200)g | ||
(1~3)级 | (1~5)kg | ||
(1~3)级 | (10~50)kg | ||
(4~6)级 | 100g~5kg | ||
L-002-220 | 机械天平 | (4~6)级 | (10~50)kg |
(7~10)级 | (1~5)kg | ||
(7~10)级 | (10~50)kg | ||
L-003-221 | 电子天平 | (2~500)g,(1~20)kg | |
Ⅰ | |||
Ⅱ | (100~500)g,(1~20)kg | ||
Ⅲ | (100~500)g,(1~20)kg | ||
L-004-222 | 扭力天平 | Ⅱ | 1kg 以下 |
架盘天平 | Ⅲ | 100g~10kg | |
比重天平 | Ⅱ | 100g 以下 | |
生物天平 | Ⅲ | 20kg 以下 | |
L-005-223 | 非自动衡器(机械衡器) | Ⅲ | ≤60kg |
非自动衡器(电子衡器) | Ⅲ | ≤60kg | |
非自动衡器(机械,电子衡器) | Ⅲ | (60~100)kg(含100kg) | |
Ⅲ | (100~500)kg(含500kg) | ||
L-005-223 | 非自动衡器(机械,电子衡器) | Ⅲ | (500~1000)kg(含1000kg) |
Ⅲ | (1000~3000)kg(含3000kg) | ||
Ⅲ | (3000~10000)kg | ||
Ⅲ | (10000~30000)kg | ||
Ⅲ | (30000~60000)kg | ||
Ⅲ | ≥60000kg | ||
Ⅳ | ≤60kg | ||
Ⅳ | (60~1000)kg(含1000kg) | ||
L-005-223 | 非自动衡器(机械,电子衡器) | Ⅳ | (1000~3000 )kg (含3000kg) |
≥3000kg | |||
Ⅳ | |||
L-008-226 | 重力式装料秤 | X (0.2),X (0.5),X (1.0) | 50kg 以下 |
X (0.2),X (0.5),X (1.0) | 50kg 以上 | ||
L-026-244 | 燃油加油机 | 0.30% | (1~999.99)L |
L-043-261 | 工作测力计 | 1,2,3,4,5 | 300N 以上 |
1,2,3,4,5 | 300N 以下 | ||
L-044-262 | 中小力试验机 | 0.5 | (10~2500)N |
1,2 | (10~2500)N | ||
L-045-263 | 拉力、压力和万能材料试验机 | 0.5,1,2 | (2.5~500)kN |
0.5,1,2 | (10~600)kN | ||
0.5,1,2 | (100~1000)kN | ||
0.5,1,2 | (200~2000)kN | ||
0.5,1,2 | (300~3000)kN | ||
0.5,1,2 | (500~5000)kN | ||
0.5,1,2 | (1~10)MN | ||
L-046-264 | 扭矩计(标准) | 0.30% | 5000N·m 以下 |
扭矩计 | (0.5~5)% | 10N·m以下 | |
L-048-266 | 扭矩扳子、改锥 | 1,2,3,5,10 | 600N·m 以下单向 |
1,2,3,5,10 | 600N·m 以下双向 | ||
扭矩扳子 | 1,2,3,5,10 | 600N·m 以上单向 | |
1,2,3,5,10 | 600N·m 以上双向 | ||
L-049-267 | 扭矩扳子检定装置 | 0.5,1,2 | 2000N·m 以下 |
扭矩测量(试)仪 | |||
L-050-268 | 扭转试验机 | 0.5%,1.0%,1.5% | (50~5000)N·m |
L-051-269 | 测功机 | 2000N·m 以下 | |
L-074-292 | 出租汽车计价器(使用误差)检定装置 | 0.5级 | (0~9999)m |
出租汽车计价器(本机)检定装置 | 0.1级 | (0.1~9999.9)m | |
出租汽车计价器(使用误差) | (+1.0~-4.0)% | (1~9999)m | |
出租汽车计价器(本机) | (+0.5~-1.0)% | (0.1~99999.9)m | |
L-081-299 | 活塞式压力计 | 二等,三等 | <250MPa |
L-082-300 | 带液柱平衡活塞式压力计 | 一等,二等 | (0~0.4)Mpa |
L-083-301 | 液体压力计 | 一等,二等,三等 | (0~10)kPa,25kPa |
L-085-303 | 单双活塞压力真空计 | 一等,二等 | (-0.1~0.25)Mpa |
L-086-304 | 氧气表 | 2.5级 | 0~2.5MPa, 0~25MPa |
L-088-306 | 标准血压计 | 0.16级 | (0~40)kPa |
L-089-307 | 精密血压表 | 0.5kPa | (0~40)kPa |
L-090-308 | 精密压力表 | 0.25级,0.4级,0.6级 | <5MPa |
0.25级,0.4级,0.6级 | >5MPa | ||
压力表 | 1级 ,1.5级,2.5级,4级 | <250MPa | |
L-093-311 | 真空力表 | 1级 ,1.5级,2.5级,4级 | (-0.1~2.5)MPa |
L-094-312 | 标准真空表 | 0.25级,0.4级 | (-0.1~10)MPa |
L-132-350 | 膜式煤气表 | 1.5级、2.0级 | Qmax≤6m3/h |
1.5级、2.0级 | Qmax≥10m3/h | ||
标准煤气表 | 0.5级、1.0级 | ||
L-133-351 | 水表 | 2.0级 | DN≤25mm |
2.0级 | 32mm≤DN≤50mm | ||
2.0级 | 80mm≤DN≤200mm | ||
2.0级 | DN≥250mm | ||
L-149-367 | 浮标式氧气吸入器 | ||
L-155-373 | 血压计(表) | 1级 | (0~40)kPa |
5、热工计量器具(R) | |||
R-015-391 | 精密玻璃液体温度计 | (0.1,0.2)分度 | (-60~600)℃ |
工作用玻璃液体温度计 | 工作用 | (-60~600)℃ | |
R-033-409 | 数字温度指示仪 | (0.2~0.5)℃ | (-50~+50)℃ |
0.1级及以下 | (-200~1800)℃ | ||
R-034-410 | 模拟温度指示控制仪 | 0.1级及以下 | (-200~1800)℃ |
R-036-412 | 自动平衡显示仪 | 0.3级及以下 | (-200~1800)℃ |
R-038-414 | 温度指示控制仪 | 1.0级及以下 | (-30~300)℃ |
R-039-415 | 温度巡回检测仪 | 0.2级及以下 | (-30~300)℃ |
6、声学计量器具(S) | |||
S-011-426 | 医用超声源 | B超 | |
7、无线电计量器具(W) | |||
W-063-491 | 脑电图机 | ±5% | (1~60)Hz,(1~1000)µV |
W-064-492 | 心电图机 | ±5% | (0.05~60)Hz,(0.5~300)mV |
W-065-493 | 心电监护仪 | ±5% | (0.05~200)Hz,8µV~30V |
W-066-494 | 心电图机检定仪 | 1% | 1mV~1.5V |
检测+认证 能为防盗安全门提供GA型式认证,防火门等消防产品提供自愿性认证。
中国公共安全产品认证标志(以下简称“GA标志”)是公安部主管部门批准,国家认监委备案的认证标志(国家认监委2006年2号公告发布),GA标志是中国安全技术防范认证中心(以下简称CSP)承担中国公共安全产品认证的专有认证标志。
我院于2018年5月引进中国安全技术防范认证中心设立永康工作站,负责防盗安全门GA检测认证工作。
GA认证检测流程:
1.向公安部第一研究所提出申请;
2.准备一樘样品门、板材质保书和锁具检测报告送到我院;
3.我院安排检测人员开展检测工作,并将检测原始记录、样品照片和检测视频发回给公安部第一研究所;
4.公安部第一研究所依据检测结果,核发GA认证证书。
详情咨询:永康市质量技术监测研究院 联系电话:0579-87207763
火灾防护产品 建筑耐火构件产品(自愿性)认证是由应急管理部消防产品合格评定中心(下称中心)经国家认证认可监督管理委员会授权与核准,依法开展消防产品自愿性认证。建筑耐火构件产品包括一下产品种类:防火窗、防火门、防火玻璃(隔热型防火玻璃、防火玻璃非承重隔墙)、防火卷帘、防火卷帘用卷门机、防火锁、防火门闭门器。实施建筑耐火构件产品认证的基本模式为:型式试验+初始工厂检查+获证后监督。
我院于2021年2月通过应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室现场评审,为全国第8家消防产品自愿性认证分包检验机构。
产品认证检测业务范围
序号 |
产品类别 |
认证文件下载 |
检测周期 (天) |
产品依据的标准号(含版本号)/标准名称 |
检测项目 |
1 |
防火门 |
45 |
GB 12955-2008 |
全部适用项目 |
|
2 |
防火闭门器 |
60 |
XF 93-2004 |
||
3 |
防火卷帘 |
45 |
GB 14102-2005 |
||
4 |
防火窗 |
45 |
GB 16809-2008 |
||
5 |
防火玻璃 |
40 |
GB 15763.1-2009 |
||
6 |
防火玻璃非承重隔墙 |
40 |
XF 97-1995 |
||
7 |
防火锁 |
45 |
GB 12955-2008 附录A |
注意事项:
1、先向应急管理部消防产品合格评定中心申请认证。自动生成消防产品自愿性认证委托申请单。注意事项 :
2、认证文件(本页面下载)+消防产品自愿性认证委托申请单:文件名(厂家+年月日),图纸加PDF格式,发497697288@qq.com资料审核。
3、资料审核通过后,送产品和纸质资料 (填写日期 、签字、盖公章)。
纸质清单如下:
消防产品自愿性认证委托申请单
委托协议书(一个型号一份)
授权委托书 1份
经办人身份证双面复印件 1份
送检申请单 1份
营业执照复印件 1份
检验项目确认表 1份 (一个型号一份)
产品特性文件表 2份
产品图纸 1份(CAD转成PDF格式)
原材料报告清单 1份
原材料报告复印件1份 (每份盖骑缝章)
详情咨询:永康市质量技术监测研究院
联系电话:0579-87211002
标准制修订提供“浙江制造”团体标准、企业标准、行业以及国家标准制(修)订等的指导服务;提供CCC产品认证、检测标准解读、检测方法指导、科研成果转化等咨询服务。
商品条码业务办理须知
注:
①因所涉及发票已取消纸质发票而采用电子发票,由中国物品编码中心统一通过电子邮件发送,请各企业正确填写电子邮箱。
②根据《商品条码管理办法》任何单位和个人必须经国家物品编码中心核准注册才能使用厂商识别代码和相应的条码。
业务项目 |
所需材料(盖公章) |
联系电话 |
收费标准(两年) |
汇款账号 |
|
注册 |
1、所需资料:公司公章和营业执照或相关合法资质证明及复印件 2、办理地址:永康市城西新区花海路102号。
|
0579-87207763 |
单个生产企业 |
1880 元 |
开户名称: 中国物品编码中心 开户银行: 交通银行北京分行和平里支行 银行帐号: 1100 6022 4010 1490 84052 |
集团、进出口 |
2880 元 |
||||
续展 |
0579-87207763 |
单个生产企业 |
1160 元 |
||
集团、进出口 |
2160 元 |
||||
商品编码管理系统 |
1、填写《条码原版胶片制作和编码管理系统订单》 2、向浙江省标准化研究院汇款的凭证复印件; 3 、 商 品 编 码 管 理 系 统 购 买 可 直 接 登 录mac.zis.org.cn 或 mac.zj690.com 注册办理。 |
0579-87207763 |
新注册:500 元/两年 到期续费:200 元/两年 |
开户名称: 浙江省标准化研究院 开户银行: 工行曙光路支行 银行帐号: 1202 0245 0901 4445 726 |
|
胶片研制 |
32 元/张 (一个条码一张数字胶片) |
||||
|